• La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice

La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice

Attributs du produit :

Le semi-remorque de transport de pales de vent est une sorte de remorque spéciale conçue pour le transport des pales d'éoliennes, la longueur utile varie de 20 mètres à 72 mètres.

  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
  • La Chine a fabriqué une remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent | semi-remorque directrice
Description
Description du produit

Remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales éoliennes | semi-remorque à pales éoliennes | semi-remorque de transport de pales de vent

Description:

La semi-remorque de transport de pales d'éolienne est une sorte de remorque spéciale conçue pour le transport de pales d'éolienne. La longueur utile varie de 20 mètres à 72 mètres.

La transportabilité dépend principalement de la longueur d’extension de la remorque à pales éoliennes. La semi-remorque de transport d'éolienne que nous avons conçue est capable de s'étendre 3 fois au total, la longueur totale de la semi-remorque à pales éoliennes après toutes les extensions est d'environ 56 mètres. La transportabilité peut donc atteindre 72 mètres au total.

Le type de faisceau principal de la semi-remorque à pales éoliennes est le type de faisceau principal à signal présenté sur la photo. Celui-ci est conçu selon les exigences du client. Il existe un autre modèle qui double les poutres principales. La différence entre les deux types sera conçue en fonction de l'état de la route de transport du client et de la capacité de transport.

Spécification:

système de marche

Essieux

Essieux de 13 tonnes
Numéro d'essieux 3-6 essieux
Modèle de pneu facultatif
Type de tournage commande hydraulique
Numéro de pneu 12 pièces
Patins de rupture Patins de rupture de 13 tonnes
Pilotage autodirection

Châssis de remorque

Étape d'atterrissage

28 tonnes jambe d'atterrissage
épaisseur de la plaque de plancher 3mm
type de plaque de sol acier à carreaux
entrée électrique 7 phrases
lumières Lumières LED
tuyau de décharge Oui
Pivot central 2,0 ou 3,5 pouces

camion-citerne/boîte

-

-
- -
- -
- -
- -

Solution d'expédition :

  1. Par conteneur. La semi-remorque de transport de pales éoliennes ne peut pas être transportée par conteneur.

  2. Par cargos divers. Toutes les tailles de semi-remorques de transport d'éoliennes peuvent être transportées par des cargos en vrac.

  3. Par navires RO-RO. Toutes les tailles de semi-remorques de transport de pales éoliennes peuvent être transportées par des cargos en vrac.

REQUEST MORE DETAILS
Please fill out the form below and click the button to request more information about
FirstName*
LastName*
Email*
Product in need*